Top 10 SS 5

Gen Nr Kierowca / Pilot
1 50 żurawek /
2 68 Ziarnowski / Remelski +30.80s
3 45 Majczyna / Majczyna +51.20s
4 64 Kościelniak / Kwiatkowski +94.00s
5 43 Skowroński / +97.90s
6 36 Gabrysiak. jr / . +105.80s
7 56 Kasperczyk / Woźny +106.90s
8 22 Potter / +115.00s
9 23 Szewczyk / +117.80s
10 49 Brydak / +118.10s

Odcinki specjalne

Godzina OS Odcinek specjalny
09:30 1 KamionkiZakończony
11:00 2 KamionkiZakończony
12:30 3 KamionkiZakończony
14:00 4 KamionkiZakończony
15:30 5 KamionkiZakończony

Wykres Top 5 SS 5